200 RESSORTS DYNAMIQ 10.2x28x1x2 – Brut, Norme DIN 2093 – Résistance et Flexibilité - LENNIE
Ref. LEN-0461-10.2-28-1Data sheet
| Colour | Brut |
| Diameter | 10.2 |
| Width | 2 |
| Length | 28 |
| Height | 1 |
| Weight | 0.84 |
| Material | Acier |
| Recommendation | Mécanique |
| Content | 200 |
| Person responsible EU | PRESTA'DIAM 26 Chemin du Godard 38110 ST Didier de la Tour Email : contact@prestadiam.fr |
| WARNING and SAFETY | Avertissement de sécurité : Produit destiné à un usage professionnel. Utilisation appropriée : Utiliser uniquement pour les applications prévues selon les spécifications. Précautions générales : Porter des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité. Travailler dans un environnement bien ventilé. Manipulation et stockage : Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et des chocs. Avertissement de risques : Risque de blessures par compression ou coupure. Manipuler avec précaution. Normes applicables : Conforme à la norme DIN 2093. Recyclage et élimination : Éliminer conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques. Identification de la personne responsable dans l’UE : Nom : PRESTA'DIAM. Adresse : 26 Chemin du Godard, 38110 ST Didier de la Tour (France). Email : contact@prestadiam.fr. |
| User manual | Présentation du produit : Le ressort DYNAMIQ est conçu pour offrir une performance optimale dans divers domaines d'application. Il est fabriqué en acier brut, garantissant une résistance et une flexibilité exceptionnelles. Caractéristiques principales : - Quantité : 200 ressorts - Dimensions : 10.2 mm de diamètre, 28 mm de longueur, 1 mm d'épaisseur, 2 mm de largeur - Norme : DIN 2093 Instructions d’utilisation : 1. Vérifiez que le ressort est adapté à votre application. 2. Installez le ressort en respectant les spécifications de montage. 3. Assurez-vous que le ressort est correctement positionné pour éviter toute défaillance. Précautions d’utilisation : - Ne pas dépasser la charge maximale recommandée. - Évitez les chocs violents qui pourraient endommager le ressort. Entretien et nettoyage : - Inspectez régulièrement les ressorts pour détecter tout signe d'usure. - Nettoyez les ressorts avec un chiffon sec pour éviter l'accumulation de saleté. Service après-vente : PRESTA'DIAM. Adresse : 26 Chemin du Godard, 38110 ST Didier de la Tour (France). Email : contact@prestadiam.fr |
9 produits dans Spring washer
200 Ressorts Dynamiques 10.2x20x0.4 mm – Acier, Norme DIN 2093 – Résistance et Flexibilité - LENNIE
Ref. LEN-0461-10.2-20-0.4
44,10€
44,10€ HT
200 Ressorts Dynamiques 10.2x20x0.5 mm – Acier, Norme DIN 2093 – Résistance et Flexibilité - LENNIE
Ref. LEN-0461-10.2-20-0.5
44,50€
44,50€ HT
200 RESSORTS DYNAMIQ 10.2x20x0.8 – Brut, Norme DIN 2093 – Résistance et Flexibilité - LENNIE
Ref. LEN-0461-10.2-20-0.8
47,80€
47,80€ HT
200 Ressorts Dynamiques 10.2x20x0.9 mm – Acier, Norme DIN 2093 – Résistance et Flexibilité - LENNIE
Ref. LEN-0461-10.2-20-0.9
48,30€
48,30€ HT
200 Ressorts Dynamiques 10.2x20x1.1 – Acier, Norme DIN 2093 – Résistance et Performance - LENNIE
Ref. LEN-0461-10.2-20-1.1
53,80€
53,80€ HT
200 Ressorts Dynamiques 10.2x23x0.9 – Acier, Norme DIN 2093 – Résistance et Flexibilité - LENNIE
Ref. LEN-0461-10.2-23-0.9
51,70€
51,70€ HT
200 RESSORT DYNAMIQ 10.2x28x1.5 – Brut, Norme DIN 2093 – Résistance et Performance - LENNIE
Ref. LEN-0461-10.2-28-1.5
109,50€
109,50€ HT
200 Ressorts Dynamiques 12.2x25x1.5 – Acier, Norme DIN 2093 – Résistance et Performance - LENNIE
Ref. LEN-0461-12.2-25-1.5
95,60€
95,60€ HT
200 RESSORTS DYNAMIQ 12.2x28x1.5 – Brut, Norme DIN 2093 – Résistance et Flexibilité - LENNIE
Ref. LEN-0461-12.2-28-1.5
109,50€
109,50€ HT